Bestimmung des Produktionsjahres von gebrauchten Rolex Uhren
Antworten auf diese beiden Fragen liefern folgende 3 Parameter von Rolex
Die hier genannten Werte sind nicht direkt von Rolex veröffentlicht, da sie diese Zahlen nicht zur Verfügung stellen, sondern sind im Laufe der Zeit von Sammlern zusammengetragen worden. So kann es hier und da einige Abweichungen geben.
Rolex Seriennummer
Produktionsjahr bis 2010 Die Seriennummer einer Rolex verrät, wann die Uhr produziert wurde. Diese Methode funktioniert zuverlässig für Uhren, die bis zum Jahr 2010 hergestellt wurden.
Alle Rolex SeriennummernRolex Schließencode
Produktionsjahr bis 2010 Die Seriennummer einer Rolex verrät, wann die Uhr produziert wurde. Diese Methode funktioniert zuverlässig für Uhren, die bis zum Jahr 2010 hergestellt wurden.
Rolex Schließencodes nachschlagenRolex Ländercodes
Verkaufsland bis 2020 Der Ländercode gibt Aufschluss darüber, in welchem Land die Uhr offiziell verkauft wurde. Diese Information lässt sich für Uhren bis ins Jahr 2020 nachvollziehen.
Rolex Ländercodes auf einen BlickEntdecken Sie die Welt von Rolex

Rolex Seriennummer
Die Seriennummer gibt bei Rolex Aufschluss, in welchem Jahr sie produziert worden ist.
Ab 2010 ändert Rolex das System der Seriennummern. Die Seriennummer ist nun 8-stellig und nicht wie bisher 7-stellig. Sie besteht aus einer zufallsgenerierten Kombination (=Random) aus Zahlen und Buchstaben. Dies hat zur Folge, dass von nun an nur noch Rolex das Produktionsjahr der Uhren kennt.

Rolex Schließencode
Die Uhren-Armbänder von Rolex besitzen im Schließenblech einen gravierten Namen STEELNIOX. Über diesem Namen stehen zwei Buchstaben mit Zahlen 1 – 12. Der Buchstabe zeigt das Produktionsjahr an und die Zahl den Produktionsmonat. Ein S vor den Buchstaben/Zahlen kann bedeuten, dass es sich um eine Service -Schließe handelt - sie wurde bei einem Service ausgetauscht.
Seit dem Jahr 2011 wurde der Schliessencode aus einer Kombination von 3 Zahlen und/oder Buchstaben zusammengestellt. Eine zeitliche Zuordnung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da diese Zahlen und Buchstaben zufällig angeordnet sind.

Rolex Ländercodes
Rolex kennzeichnet ihre Garantiezertifikate mit länderspezifischen Codes - jedes Land hat einen eigenen so genannten „Ländercode“. Zusätzlich gibt es noch Codes für einige Militärbasen der Nato. Die Ausnahme hierzu bildet die USA- hier gibt es keine Ländercodes.
Mit dem Ländercode kann der Käufer nachvollziehen in welchem Land die Uhr ursprünglich ausgeliefert wurde. Leider nur bis 2020!
Bestimmung des Produktionsjahres von Rolex Uhren aufgrund der Seriennummer
Seriennummern 1927-1987
| Jahr | Von Seriennummer | Bis Seriennummer |
|---|---|---|
| 1927 | 20190 | 21691 |
| 1928 | 23969 | 24747 |
| 1929 | 28290 | |
| 1930 | 29312 | |
| 1931 | 29312 | 29322 |
| 1932 | 29933 | |
| 1933 | 29933 | |
| 1934 | 30823 | |
| 1935 | 34336 | 35365 |
| 1936 | 36856 | 37569 |
| 1937 | 40920 | |
| 1938 | 43793 | |
| 1939 | 71224 | |
| 1940 | 99775 | |
| 1941 | 106047 | |
| 1942 | 143509 | 202026 |
| 1943 | 230878 | |
| 1944 | 269561 | |
| 1945 | 302459 | |
| 1946 | 367946 | 387216 |
| 1947 | 529163 | |
| 1948 | 628840 | |
| 1949 | ||
| 1950 | ||
| 1951 | 709249 | 710776 |
| 1952 | 726639 | 840396 |
| 1953 | 793930 | 973830 |
| 1954 | 97619 | 543325* |
| 1955 | 306341 | 297XX |
| 1956 | 139400 | 217821 |
| 1957 | 216821 | 358XXX |
| 1958 | 353343 | 426510 |
| 1959 | 399XXX | 502683 |
| 1960 | 511687 | 642993 |
| 1961 | 6469XX | 702XXX |
| 1962 | 763663 | 894XXX |
| 1963 | 95XXXX | 1021800 |
| 1964 | 997436 | 1195238 |
| 1965 | 1193XXX | 1259699 |
| 1966 | 1289727 | 1557XXX |
| 1967 | 1554XXX | 186XXXX |
| 1968 | 1720977 | 2477152 |
| 1969 | 2060XXX | 22927XX |
| 1970 | 242XXXX | 2959XXX |
| 1971 | 2728XXX | 3037XXX |
| 1972 | 305XXXX | 3478400 |
| 1973 | 3523678 | 3741300 |
| 1974 | 3761535 | 4194183 |
| 1975 | 3886050 | 4267100 |
| 1976 | 4155863 | 4538000 |
| 1977 | 5008000 | 5367817 |
| 1978 | 5238376 | 5737030 |
| 1979 | 5952834 | 6122790 |
| 1980 | 6434000 | |
| 1981 | 6594XXX | 6910000 |
| 1982 | 7129351 | 7437845 |
| 1983 | 7862000 | 8085072 |
| 1984 | 8338000 | |
| 1985 | 8624000 | 8734XXX |
| 1986 | 9290000 | 9824763 |
| 1987 | 9863279 |
Hinweis: Tauschgehäuse hatten bisher immer die Nummer 4.4 Mio, starten nun aber (aufgrund verbrauchter Zahlen) mit 4.7 Mio.
Ab 1987 wurde vor die 6-stellige Seriennummer noch ein Buchstabe gesetzt.
Buchstaben-Präfixe 1987-2010
| Buchstabe | Produktionsjahr |
|---|---|
| R | 1987 |
| L | 1988 |
| E | 1990 |
| X | 1991 (NOV) |
| N | 1992 |
| C | 1993 |
| S | 1994 |
| W | 1995 |
| T | 1996 |
| U | 1997 (AUG) |
| A | 1998 (NOV) |
| P | 2000 (JAN) |
| K | 2001 (SEP) |
| Y | 2002 (SEP) |
| F | 2003 (SEP) |
| D | 2005 (APR) |
| Z | 2006 (MAY) |
| M | 2007 (AUG) |
| V | 2008 (AUG) |
| G | 2010 (JUN) |
Ab 2010: Neues Nummerierungssystem
Anfang 2010 änderte Rolex das System der Gehäusenummerierung. Die Seriennummer ist nun 8-stellig (nicht mehr 7-stellig) und besteht aus einer zufallsgenerierten Kombination aus Zahlen und Buchstaben.
Dies hat zur Folge, dass von nun an nur noch Rolex das Produktionsjahr der Uhren kennt.
Rolex Schließencode
Schließencodes nach Produktionsjahr
| Code | Produktionsjahr |
|---|---|
| A | 1976 |
| B, F, D | 1981 |
| G | 1982 |
| H | 1983 |
| I | 1984 |
| J | 1985 |
| K | 1986 |
| L | 1987 |
| M | 1988 |
| O | 1990 |
| P | 1991 |
| 1992 | |
| R | 1993 |
| S | 1994 |
| T | 1995 |
| V | 1996 |
| Z | 1997 |
| U | 1998 |
| X | 1999 |
| AB | 2000 |
| DE | 2001 |
| DT | 2002 |
| AD | 2003 |
| CL | 2004 |
| MA | 2005 |
| OP | 2006 |
| EO | 2007 |
| PJ | 2008 |
| LT | 2009 |
| RS | 2010 |
| Random (3-digit) | 2011 |
Ab 2011: Neues Code-System
Ab 2011 verwendet Rolex ein 3-stelliges Zufallssystem für die Schließencodes. Eine eindeutige Jahreszuordnung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.
Die Ländercodes von Rolex
Mit dem Ländercode kann der Käufer nachvollziehen, in welchem Land die Uhr ursprünglich ausgeliefert wurde.
Tipp: Wenn Sie entweder ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Code suchen, drücken Sie Strg + F (unter Windows) oder ⌘ + F (unter MacOS) und geben Sie dort Ihren Suchbegriff ein.
Alphabetisch sortiert nach Ländern
| Land | Ländercode |
|---|---|
| AAFES (Germany) | LC 902 |
| Abu Dhabi | LC 536 |
| Ägypten | LC 612 |
| Alaska | LC 872 |
| Argentinien | LC 790 |
| Australien / Neuseeland | LC 810 |
| Bahamas | LC 741 |
| Bahrain | LC 526 |
| Bangladesh | LC 514 |
| Belgien / Luxemburg | LC 130 |
| Bermudas | LC 742 |
| Bolivien | LC 786 |
| Brasilien | LC 780 |
| Bulgarien | LC 317 |
| Cayman Inseln | LC 767 |
| Chile | LC 781 |
| China | LC 838 |
| Costa Rica | LC 737 |
| Dänemark | LC 226, 228, 231, 233 |
| Deutschland | LC 100 |
| Dominikanische Republik | LC 756 |
| Dubai | LC 537 |
| Finnland | LC 283, 286, 291, 298 |
| Französische Antillen | LC 766 |
| Griechenland | LC 200, 208 |
| Großbritannien / Irland | LC 160 |
| Guam | LC 873 |
| Hawaii | LC 871 |
| Honduras | LC 733 |
| Hong Kong | LC 400, 874, 888 |
| Indien | LC 500, 573 |
| Iran | LC 542 |
| Island | LC 237 |
| Israel | LC 548 |
| Italien | LC 170, 181, 204 |
| Jamaika | LC 752 |
| Japan | LC 410, 900 |
| Jungferninseln | LC 758 |
| Kanada | LC 700 |
| Karibische Inseln | LC 757 |
| Katar | LC 535 |
| Katmandu | LC 513 |
| Kenia | LC 668 |
| Kleine Antillen | LC 765 |
| Kongo | LC 634 |
| Korea | LC 413 |
| Korfu | LC 207 |
| Kuba | LC 754 |
| Kuweit | LC 533 |
| Liechtenstein | LC 036 |
| Malaysia / Thailand | LC 431 |
| Malta | LC 201 |
| Mexiko | LC 720, 722 |
| Mittlerer Osten | LC 527 |
| Natex Retail / German NATO Airbase | LC 906 |
| NATO Headquarter (Rheindalen) | LC 907 |
| Neuseeland | LC 842 |
| Niederlande | LC 133, 134, 135, 136, 137, 138 |
| Niederländische Antillen | LC 761, 762 |
| (aufgelöst 2010) Aruba | LC 761, 762 |
| Norwegen | LC 241, 242, 246, 253, 284 |
| Oman | LC 538, 539 |
| Österreich | LC 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 |
| Pakistan | LC 505 |
| Panama | LC 768 |
| Philippinen | LC 818 |
| Polen | LC 311, 312 |
| Portugal | LC 210, 213, 215, 216, 217, 218 |
| Russland | LC 330 |
| Saudi Arabien | LC 529, 532 |
| Schweden | LC 265, 267, 270, 271 |
| Schweiz | LC 010, 012, 013, 014, 015, 017, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 033, 037, 044, 045, 061 |
| Serbien-Montenegro | LC 325 |
| Singapur / Brunei / Indonesien | LC 430 |
| Slowakei | LC 318 |
| Slowenien | LC 323 |
| Spanien | LC 150 |
| Südafrika | LC 680 |
| Taiwan | LC 440, 828 |
| Tschechische Republik | LC 320, 321 |
| Tunesien | LC 605 |
| Türkei | LC 202, 381, 385 |
| Turks- und Caicoinseln | LC 759 |
| Ungarn | LC 322 |
| Venezuela | LC 770 |
Aufsteigend nach Ländercodes sortiert
| Ländercode | Land |
|---|---|
| LC 010, 012, 013, 014, 015, 017, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 033, 037, 044, 045, 061 | Schweiz |
| LC 036 | Liechtenstein |
| LC 100 | Deutschland |
| LC 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 | Österreich |
| LC 130 | Belgien / Luxemburg |
| LC 133, 134, 135, 136, 137, 138 | Niederlande |
| LC 150 | Spanien |
| LC 160 | Großbritannien / Irland |
| LC 170, 181, 204 | Italien |
| LC 200, 208 | Griechenland |
| LC 201 | Malta |
| LC 202, 381, 385 | Türkei |
| LC 207 | Korfu |
| LC 210, 213, 215, 216, 217, 218 | Portugal |
| LC 226, 228, 231, 233 | Dänemark |
| LC 237 | Island |
| LC 241, 242, 246, 253, 284 | Norwegen |
| LC 283, 286, 291, 298 | Finnland |
| LC 311, 312 | Polen |
| LC 317 | Bulgarien |
| LC 318 | Slowakei |
| LC 320, 321 | Tschechische Republik |
| LC 322 | Ungarn |
| LC 323 | Slowenien |
| LC 325 | Serbien-Montenegro |
| LC 330 | Russland |
| LC 400, 874, 888 | Hong Kong |
| LC 410, 900 | Japan |
| LC 413 | Korea |
| LC 430 | Singapur / Brunei / Indonesien |
| LC 431 | Malaysia / Thailand |
| LC 440, 828 | Taiwan |
| LC 500, 573 | Indien |
| LC 505 | Pakistan |
| LC 513 | Katmandu |
| LC 514 | Bangladesh |
| LC 526 | Bahrain |
| LC 527 | Mittlerer Osten |
| LC 529, 532 | Saudi Arabien |
| LC 533 | Kuweit |
| LC 535 | Katar |
| LC 536 | Abu Dhabi |
| LC 537 | Dubai |
| LC 538, 539 | Oman |
| LC 542 | Iran |
| LC 548 | Israel |
| LC 605 | Tunesien |
| LC 612 | Ägypten |
| LC 634 | Kongo |
| LC 668 | Kenia |
| LC 680 | Südafrika |
| LC 700 | Kanada |
| LC 720, 722 | Mexiko |
| LC 733 | Honduras |
| LC 737 | Costa Rica |
| LC 741 | Bahamas |
| LC 742 | Bermudas |
| LC 752 | Jamaika |
| LC 754 | Kuba |
| LC 756 | Dominikanische Republik |
| LC 757 | Karibische Inseln |
| LC 758 | Jungferninseln |
| LC 759 | Turks- und Caicoinseln |
| LC 761, 762 | Niederländische Antillen |
| LC 761, 762 | (aufgelöst 2010) Aruba |
| LC 765 | Kleine Antillen |
| LC 766 | Französische Antillen |
| LC 767 | Cayman Inseln |
| LC 768 | Panama |
| LC 770 | Venezuela |
| LC 780 | Brasilien |
| LC 781 | Chile |
| LC 786 | Bolivien |
| LC 790 | Argentinien |
| LC 810 | Australien / Neuseeland |
| LC 818 | Philippinen |
| LC 828 | Taiwan |
| LC 838 | China |
| LC 842 | Neuseeland |
| LC 871 | Hawaii |
| LC 872 | Alaska |
| LC 873 | Guam |
| LC 902 | AAFES (Germany) |
| LC 906 | Natex Retail (German NATO Airbase) |
| LC 907 | NATO Headquarter (Rheindalen, Germany) |




